| Název stanice | Symbol | Vzdálenost stanice (v minutách) |
|---|---|---|
| Polabiny,točna | ||
| Polabiny,Kosmonautů | J | |
| Polabiny,hotel | Q J | |
| Stavařov | Q | |
| Zimní stadion | 0 | |
| Sukova | 2 | |
| Náměstí Republiky (st. 1) | Q J | 3 |
| Krajský úřad | Q | 5 |
| U Kostelíčka | Q J | 6 |
| Štrossova | Q | 8 |
| Nemocnice | J | 9 |
| Kyjevská | Q | 10 |
| Pardubičky,točna | Q | 11 |
| Průmyslová | 12 | |
| *ERA,Zámeček | x Q | 13 |
| *Zdravotnická škola | 15 | |
| Zámeček | Q | 17 |
| Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta | Hodina | Minuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny se školním vyučováním |
Pracovní dny 1.9. - 30.6. Dny bez školního vyučování |
Pracovní dny 1.7. - 31.8. Letní prázdniny |
Soboty, neděle a svátky | ||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | ||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
| 05 | 05 | 05 | 09 24 39 54 | 05 | 19 41 | ||
| 06 | 06 | 06 | 09 24P 39 54 | 06 | 11 49A | ||
| 07 | 07 | 07 | 10 25 40 55 | 07 | 19 | ||
| 08 | 08 | 08 | 10 25P 40P 55P | 08 | 00A 30 | ||
| 09 | 09 | 09 | 10P 25P 40P 55P | 09 | 00 30A | ||
| 10 | 10 | 10 | 10P 25P 40P 55P | 10 | 00BT 30 | ||
| 11 | 11 | 11 | 10P 25P 40P 55P | 11 | 00A 30B | ||
| 12 | 12 | 12 | 10P 25P 40P 55P | 12 | 00 30B | ||
| 13 | 13 | 13 | 10 25 40 55 | 13 | 00A 30 | ||
| 14 | 14 | 14 | 10 25P 40 55P | 14 | 00 30A | ||
| 15 | 15 | 15 | 10 25P 40 55P | 15 | 00 30B | ||
| 16 | 16 | 16 | 10 25P 40 55 | 16 | 00A 30 | ||
| 17 | 17 | 17 | 10 25 40 55 | 17 | 00A 30B | ||
| 18 | 18 | 18 | 09 24 39 54 | 18 | 00A 30 | ||
| 19 | 19 | 19 | 09 24 39P | 19 | 00 30AT | ||
| 20 | 20 | 20 | 01 31 | 20 | 00 30AT | ||
| 21 | 21 | 21 | 06 22 57 | 21 | 08A 38 58AT | ||
| 22 | 22 | 22 | 34 | 22 | 29A 59 | ||
| 23 | 23 | 23 | 04 30P | 23 | 29P | ||
* Pracovní dny bez školního vyučování: 29. a 30.10.2026, 23.12.2026-31.12.2026, 29.1.2027, 15.-19.2.2027 a 25.3.2027.
* Všechny spoje jsou zajištěny nízkopodlažními vozidly
copyright © 2026 Dopravní podnik města Pardubic a.s. + Trolejbus.cz
created by TROLEJBUS CZ
| XHTML 1.0 | CSS 2